Технические характеристики FG 320 | |
Двигатель/объем, см. куб | 4-х тактный OHV, GP160/ 163 |
Максимальная мощность, кВт/ л.с./ об/мин | 3,6/ 4,9/3600 |
Номинальная мощность, кВт/ л.с./ об/мин | 2,9/ 3,9/3600 |
Система запуска | Ручной стартер |
Объем топливного бака, л | 2,4 |
Трансмиссия, кол-во передач | 1 вперед / 1 назад |
Максимальная ширина обработки, мм | 800 |
Максимальная глубина обработки, мм | 325 |
Регулировка опорной штанги по высоте | + |
Максимальный уровень шума не выше, дБ | 84 |
Габариты, ДхШхВ, мм |
1,500 x 837x 980 |
Сухой вес, кг |
53 |
Грунтофреза FG320 DE2H
- Стоимость (грн): 21 940
Галерея изображений
View the embedded image gallery online at:
http://www.dnepromotor.com.ua/silovoe/gruntofrezy/item/308-gruntofreza-fg320-de2h#sigProIdc4a5481a89
http://www.dnepromotor.com.ua/silovoe/gruntofrezy/item/308-gruntofreza-fg320-de2h#sigProIdc4a5481a89