ОСОБЛИВОСТІ
Концептуальний дизайн
• Повністю світлодіодна оптика
• Спортивний спойлер задніх дверей
• Стильна хромована решітка радіатора
• 19-дюймові лекосплавні колісні диски
• Електропривод багажника
• Спортивні акценти на кузові.
Комфортний інтер'єр:
Ретельне опрацювання кожної деталі та увага до функціонального призначення забезпечують CS55 Plus преміальний рівень комфорту
• Шкіряний салон
• Зимовий пакет
• Панорамний дах із люком
• Електрорегулювання водійського сидіння
• Геометрія сидінь максимально повторює контури тіла, забезпечує високий рівень бічної підтримки
• Центральна консоль піднята до рівня підлокітника, що дає додатковий комфорт.
• Мультимедійна система з кольоровим сенсорним дисплеєм діагоналлю 12,3" дюйма (Apple CarPlay)
• Акустична система Pioneer із 6 динаміками
• Цифрова панель приладів діагоналлю 10
• Система камер кругового огляду 360⁰
• Інтегрований відеореєстратор (720p)
• Клімат контроль із системою іонізації повітря
Сучасні технології безпеки:
• Інтелектуальний адаптивний круїз-контроль
• Система попередження про вихід зі смуги руху
• Система попередження про можливе зіткнення під час руху вперед
• Система утримання в центрі смуги
• Автоматична система гальмування з функцією розпізнавання пішоходів
Динамічні технології:
• 1,5 - літровий турбомотор розвиває потужність 181 к.с.
• Роботизована коробка передач із двома зчепленнями "Мокрого типу"
• Витрата палива 5,9 літрів на 100км
• Рівень екологічності - ЄВРО 6.
КОМПЛЕКТАЦІЇ ТА ЦІНИ
| Роздрібна ціна на автомобілі 2023 р.в. * | 849 000 грн. | 889 000 | 939 000 |
| Двигун | Comfort | Luxe | Tech |
| Тип двигуна | Бензиновий 1.5 турбо | ||
| Максимальна потужність, кВт (к.с.) | 181 (133) | ||
| Максимальний крутний момент, Н*м | 280 | ||
| Система вибору режиму руху: Еко, Спорт, Стандарт | + | + | + |
| Трансмісія / привід | Comfort | Luxe | Tech |
| Трансмісія | 7DCT | ||
| Тип приводу | Передній | ||
| Рульове керування | Comfort | Luxe | Tech |
| Механізм рульового керування | Зубчато-рейковий тип з електропідсилювачем | ||
| Колеса | Comfort | Luxe | Tech |
| Легкосплавні колісні диски "19" з шинами розмірністю 225/55 | + | + | + |
| Стальне запасне колесо T125/80 R17 | + | + | + |
| Зовнішній вигляд | Comfort | Luxe | Tech |
| Задній спойлер | + | + | + |
| Ручки дверей в колір кузова | + | + | + |
| Хромовані насадки на вихлопні труби (2 шт.) | + | + | + |
| Зовнішнє освітлення | Comfort | Luxe | Tech |
| Світодіодні фари | + | + | + |
| Функція відкладеного вимкнення фар (Follow me home) | + | + | + |
| Функція автоматичного увімкнення фар | + | + | + |
| Світодіодні денні ходові | + | + | + |
| Показники повороту на бокових дзеркалах | + | + | + |
| Задній світодіодний протитуманний ліхтар | + | + | + |
| Світодіодні задні ліхтарі | + | + | + |
| Світодіодний стоп сигнал | + | + | + |
| Система автоматичного керування дальнім світлом | - | - | + |
| Вікна і дзеркала | Comfort | Luxe | Tech |
| Електрообігрів заднього скла | + | + | + |
| Електросклопідйомники передніх і задніх дверей з функцією захисту від затискання | + | + | + |
| Електроскладання бокових дзеркал з підігрівом | + | + | + |
| Електроскладання бокових дзеркал | - | + | + |
| Люк з електроприводом | + | + | - |
| Панорамний дах з електроприводом | - | - | + |
| Функція автоматичного увімкнення склоочисників | - | + | + |
| Електрообігрів лобового скла | - | + | + |
| Автоматичне закриття люка / панорамного даху під час дощу | - | + | + |
| Протиугінні системи | Comfort | Luxe | Tech |
| Система безключового доступу | + | + | + |
| Запуск двигуна кнопкою | + | + | + |
| Центральний замок з дистанційним керуванням | + | + | + |
| Функція віддаленого запуску двигуна | - | + | + |
| Функціональне оснащення | Comfort | Luxe | Tech |
| Цифрова панель приладів | + | + | + |
| Цифрова панель приборів з діагоналлю "10" дюймів | - | + | + |
| Мультифункціональне рульове колесо | + | + | + |
| Регулювання рульової колонки по висоті та вильоту | + | + | + |
| Роз'єм 12V попереду | + | + | + |
| Підстаканники на центральній консолі | + | + | + |
| Передній підлокітник із боксом для зберігання | + | + | + |
| Автоматичне блокування дверей при початку руху | + | + | + |
| Дзеркала з підсвіткою в передніх сонцезахисних козирках | - | - | + |
| Оздоблення салону | Comfort | Luxe | Tech |
| Оббивка сидінь з еко шкіри | + | + | + |
| Шкіряна оббивка рульового колеса | + | + | + |
| Шкіряна оббивка рукоятки важеля перемикача передач | + | + | + |
| Сидіння | Comfort | Luxe | Tech |
| Підігрів передніх сидінь | + | + | + |
| Підігрів задніх сидінь | - | + | + |
| Сидіння водія з електричним регулюванням у 6 положеннях | + | + | + |
| Сидіння пасажира з механічним регулюванням у 4 положеннях | + | + | + |
| Центральний підлокітник для пасажирів заднього ряду | + | + | + |
| Багажне відділення | Comfort | Luxe | Tech |
| Електропривод дверей багажника | - | - | + |
| Кондиціонування повітря | Comfort | Luxe | Tech |
| Клімат-контроль | + | + | + |
| Очищувач повітря з вугільним фільтром | + | + | + |
| Аудіосистема | Comfort | Luxe | Tech |
| Аудіосистема з радіо AM/FM | + | + | + |
| Мультимедійна система (кольоровий сенсорний диспелей з діагоналлю 10,25 дюймів) | + | - | - |
| Мультимедійна система (кольоровий сенсорний диспелей з діагоналлю 12,3 дюймів) | - | + | + |
| 4 динаміки аудіосистеми | + | - | - |
| 6 динаміків аудіосистеми | - | + | + |
| Інтеграція смартфона | Comfort | Luxe | Tech |
| Інтерфейс Bluetooth для підключення мобільних приладів | + | + | + |
| Роз'єми USB для переднього і заднього ряду сидінь | + | + | + |
| Підтримка системи Apple Car Play для інтеграції зі смартфону (через USB) | + | + | + |
| Система управління голосом | + | + | + |
| Бездротова зарядка смартфону | - | + | + |
| Подушки безпеки | Comfort | Luxe | Tech |
| Фронтальні подушки безпеки для водія та переднього пасажира | + | + | + |
| Передні бокові подушки безпеки | + | + | + |
| Шторки безпеки | - | - | + |
| Гальмівна система / системи активної безпеки | Comfort | Luxe | Tech |
| Антиблокувальна система гальм (ABS) | + | + | + |
| Система контролю тягового зусилля (TCS) | + | + | + |
| Електронна система розподілу гальмівних зусиль (EBD) | + | + | + |
| Електронна система курсової стійкості (ESP) | + | + | + |
| Система допомоги при екстренному гальмуванні автомобіля (BA) | + | + | + |
| Електронна система допомоги при підйомі (HHC) | + | + | + |
| Електронна система допомоги при спуску (HDC) | + | + | + |
| Система контроля тиску в шинах (TPMS) | + | + | + |
| Функція утримання автомобіля на місці (Auto Hold) | + | + | + |
| Система запобігання перекиданню (ROM) | + | + | + |
| Електромеханічне паркувальне гальмо (EPB) | + | + | + |
| Паркування / відеопідтримка | Comfort | Luxe | Tech |
| Задні датчики парковки (3 датчики) | + | + | + |
| Камера заднього огляду з динамічною розміткою | + | - | - |
| Система камер кругового огляду 360° | - | + | + |
| Інтергований відеореєстратор | - | + | + |
| Інтелектуальні системи допомоги водію | Comfort | Luxe | Tech |
| Круїз-контроль | + | - | - |
| Адаптивний круїз-контроль (ACC) | - | + | - |
| Інтелектуальний адаптивний круїз-контроль (iACC) | - | - | + |
| Асистент руху в заторах (TJA) | - | - | + |
| Система попередження про вихід з полоси руху (LDW) | - | - | + |
| Система утримання в смузі руху | - | - | + |
| Система попередження можливого зіткнення при русі вперед (FCW) | - | + | + |
| Автоматична система екстренного гальмування (AEB) | - | + | + |
| Автоматична система екстренного гальмування (AEB) з функцією розпізнавання пішохода | - | - | + |







