Генератори ЕКВІВЕС
ПОРТАТИВНІ БЕНЗИНОВІ ГЕНЕРАТОРИ в наявності!
| Характеристики/модель | EKV-TG-2500M | EKV-TG-3600М | EKV-TG-3900М | EKV-TG-6500МЕ | EKV-TG-6500МЕ3 | EKV-TG-8000МЕ | EKV-TG-9000МЕ | EKV-TG-9000МЕ3 | EKV-TG-2000M/I Інвенторний | EKV-TG-4500МЕ/I Інвенторний |
| Напруга/Фаз | 220В / 1 | 220В / 1 | 220V / 1 | 220В / 1 | 380В / 3 | 220В / 1 | 220В / 1 | 380В / 3 | 220В / 1 | 220В / 1 |
| Паливо | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | |
| Стартер | ручний | ручний | ручний | ручний/електро | ручний/електро | ручний/електро | ручний/електро | ручний | ручний/електро | |
| Номінальна потужність | 2 кВт | 2.5 кВт | 2,8 кВт | 5.0 кВт | 6,0 кВт | 7.0 кВт | 7.0 кВт | 1,8 кВт | 3,5 кВт | |
| Максимальна потужність | 2,2 кВт | 2.8 кВт | 3,0 кВт | 5.5 кВт | 6,5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 2,0 кВт | 3,8 кВт | |
| Класс ізоляції / ступінь захисту | F / IP23 | F / IP23 | F / IP24 | F / IP23 | F / IP23 | F / IP23 | F / IP23 | F / IP24 | F / IP25 | |
| Виходи/Розетки | 2*16А 2Р | 2*16А 2Р | 2*16А 2Р | 1*16А 2Р+1*32А 3Р | 1*16А 2Р+1*32А 3Р | 1*16А 2Р+1*32А 3Р | 1*16A 2P+1*32A 5P | 1*16А 2Р | 2*16А 2Р | |
| Частота змінного струму | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | |
| Коефіціент потужності | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0,8 | 1,0 | 1.0 | 0.8 | 1 | 1.0 |
| Тип двигуна | Повітряне охолодження; 4х тактний ; 1-циліндровий | Повітряне охолодження; 4х тактний ; OHV; 1-циліндровий | ||||||||
| Модель | 168F-1 | 168F-1 | 170F | 188F | 190F | 192FA | 192FA | 148F | 223 | |
| Об'єм двигуна | 196 смᶾ | 196 смᶾ | 208 смᶾ | 389 смᶾ | 420 смᶾ | 439 смᶾ | 439 смᶾ | 79 смᶾ | 223 смᶾ | |
| Об'єм топливного баку | 15 л | 15 л | 15 л | 25 л | 25 л | 25 л | 25 л | 4 л | 11 л | |
| Потужність двигуна | 6,5 к.с. | 6,5 к.с. | 7,0 к.с. | 13 к.с. | 15 к.с. | 16 к.с. | 16 к.с. | |||
| Об'єм масла | 0,6 л | 0.6 л | 0,6 л | 1.1 л | 1,1 л | 1.1 л | 1.1 л | 0.35 л | 0.6 л | |
| Споживання палива | 360 г/кВт.год | 360 г/кВт.год | 360 г/кВт.год | 313 г/кВт.год | 313 г/кВт.год | 313 г/кВт.год | 313 г/кВт.год | |||
| Рівень шуму | 67 Дб | 67 Дб | 69 Дц | 74 Дб | 76 Дб | 78 Дб | 78 Дб | 63.5 Дб | 68 Дб | |
| Час роботи | 12 год | 12 год | 10 год | 10 год | 8 год | 7 год | 7 год | 3 год | 4.5 год | |
| Вихід постійного струму | - | - | 12В/8.3A | 12В/8.3A | 12В/8.3A | 12В/8.3A | 12В/8.3A | 12В/8.3A | 12В/8.3A | |
| Датчик низького рівня масла | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Дисплей | 3 в 1 (напруга, струм, лічильник мотогодин) | 5 в 1 (напруга, струм, частота, потужність, лічильник мотогодин.) | - | - | ||||||
| Штепсельна вилка | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Колеса/рукоятки | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Розміри | 605*445*450 мм | 620*445*455 мм | 620*445*455 мм | 710*535*560 мм | 710*535*560 мм | 710*535*560 мм | 710*535*560 мм | 490x280x455 мм | 540*325*490 мм | |
| Вага нетто | 40 кг | 43 кг | 45 кг | 82 кг | 83 кг | 85 кг | 87 кг | 88 кг | 21 кг | 43 кг |
| Вартість з ПДВ, ГРН | 17 716 | 19 327 | 21 505 | 48 315 | 50 921 | 54 757 | 58 785 | 61 039 | 32 694 | 63 749 |
ПОРТАТИВНІ ДИЗЕЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ в наявності!
| Характеристики/модель | EKV-DS-3000М | EKV-DS-3000MЕ | EKV-DS-5000ME | EKV-DS-6000ME | EKV-DS-7000ME | EKV-DS-7000ME/S | EKV-DS-8000ME | EKV-DS-8000ME3 | EKV-DS-8000ME/D |
| Тип | відкритий | відкритий | відкритий | відкритий | закритий | відкритий | відкритий | відкритий | |
| Паливо | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | ||
| Стартер | ручний | ручний/електро | ручний/електро | ручний/електро | ручний/електро | ручний/електро | ручний/електро | ручний/електро | |
| Напруга/фаз | 220В/1 | 220В/ 1 | 220В/ 1 | 220В/ 1 | 220В/ 1 | 380В/ 3 | 220В/380В, універсальний | ||
| Номінальна потужність | 3.0 кВт | 4.5 кВт | 5.5 кВт | 6.5 кВт | 7.0 кВт | 7.0 кВт | 7.5 кВт | ||
| Максимальна потужність | 3.3 кВт | 5.0 кВт | 6.0 кВт | 7.0 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 8 кВт | ||
| Споживання палива | 1 л/год | 1,8 л/год | 1,8 л/год | 2,3 л/год | 2,5 л/год | 2,5 л/год | 2,5 л/год | ||
| Об'єм баку | 12.5 л | 12.5 л | 12.5 л | 12 л | 16 л | 12.5 л | 12.5 л | 15 л | |
| Частота змінного струму | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | |
| Коефіцієнт потужності | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1,0/0,8 | ||
| Клас ізоляції / Ступінь захисту | F / IP23 | ||||||||
| Тип | 1-циліндровий, вертикальний; 4х тактний; повітряне охолодження; прямий вприск | 1-циліндровий, вертикальний; 4х тактний; повітряне охолодження; прямий вприск | 1-циліндровий, вертикальний; 4х тактний; повітряне охолодження; прямий вприск | 1-циліндровий, вертикальний; 4х тактний; повітряне охолодження; прямий вприск | 1-циліндровий, вертикальний; 4х тактний; повітряне охолодження; прямий вприск | 1-циліндровий, вертикальний; 4х тактний; повітряне охолодження; прямий вприск | 1-циліндровий, вертикальний; 4х тактний; повітряне охолодження; прямий вприск | ||
| Діаметр/хід поршня | 78*62 | 86*72 | 88*75 | 92*75 | 95*75 | 95*75 | 95*75 | ||
| Об'єм двигуна | 296 смᶾ | 418 смᶾ | 455 смᶾ | 498 смᶾ | 531 смᶾ | 531 смᶾ | 531 смᶾ | ||
| Модель | 178F | 186FA | 188FD | 192FD | 195F | 195F | 195F | ||
| Об'єм масла | 1.1 л | 1.65 л | 1.65 л | 1.65 л | 1.65 л | 1.65 л | 1.65 л | ||
| Тип моторного масла | SAE 10W30/15W40 | ||||||||
| Вихід постійного струму | 12В/8.3A | 12В/8.3A | 12В/8.3A | 12В/8.3A | 12В/8.3A | 12В/8.3A | 12В/8.3A | ||
| Сигналізація низького рівня масла | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Дисплей | 3 в 1 | 5 в 1 (напруга, струм, частота, потужність, лічильник мото-годин.) | |||||||
| Вилка | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Колеса | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Розміри, mm | 690*470*570 мм | 770*535*610 мм | 770*535*610 мм | 770*535*610 мм | 1110*560*780 мм | 770*535*610 мм | 770*535*610 мм | 770*510*670 мм | |
| Вага нетто | 69 кг | 115 кг | 118 кг | 120 кг | 175 кг | 125 кг | 126 кг | 163 кг | |
| Вартість з ПДВ, ГРН | 46 906 | 55 395 | 67 964 | 78 110 | 87 773 | 96 953 | 90 189 | 96 631 | 126 426 |
СТАЦІОНАРНІ ДИЗЕЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ з двигуном YTO Power
| Модель | EKV-DS-14E3/SY | EKV-DS-27E3/SY | EKV-DS-41E3/SY | EKV-DS-55E3/SY | EKV-DS-69E3/SY | |
| Генератор | Напруга | 220В/380В | 220В/380В | 220В/380В | 220В/380В | 220В/380В |
| Частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | |
| Паливо | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | |
| Фази | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Номінальний струм | 15A | 30A | 45A | 61A | 76A | |
| Номінальна потужність | 10 кВт / 12.5kVa | 20 кВт / 25kVa | 30 кВт / 37.5kVa | 40 кВт/ 50kVa | 50 кВт / 63kVa | |
| Mаксимальна потужність | 14kVa | 27.5kVa | 41kVa | 55kVa | 69kVa | |
| Оберти | 1500 об/хв | 1500 об/хв | 1500 об/хв | 1500 об/хв | 1500 об/хв | |
| Система збудження | Безщітковий, самозбудження, постійна напруга (з АРН) | Безщітковий, самозбудження, постійна напруга (з АРН) | Безщітковий, самозбудження, постійна напруга (з АРН) | Безщітковий, самозбудження, постійна напруга (з АРН) | Безщітковий, самозбудження, постійна напруга (з АРН) | |
| Емність паливного баку | 38 л | 68 л | 95 л | 95 л | 95 л | |
| Тривалість роботи | 8 год | 7,1 год | 9.5 год | 7 год | 9 год | |
| Двигун | Тип | три ціліндри в лінію | Чотирициліндровий рядний, чотиритактний, безпосередній вприск, з водяним охолодженням | Чотирициліндровий рядний, чотиритактний, безпосередній вприск, з водяним охолодженням | Чотирициліндровий рядний, чотиритактний, безпосередній вприск, з водяним охолодженням | шість циліндрів в лінію |
| Модель | YD385B | YD490 | YD4102 | YD4108ZD | YD4108ZLD | |
| Діаметр/хід поршня | 85*92 мм | 90*102 мм | 102*113 мм | 108*135 мм | 108*140 мм | |
| Ступінь стиснення | 21.5:1 | 17.6:1 | 18.2:1 | 17.5:1 | 18:1 | |
| Об'єм двигуна | 1.532 л | 2.19 л | 2.771 л | 4.33 л | 6.494 л | |
| Об'єм охолоджуючої рідини | 2,5 л | 6 л | 11,9 л | 16,4 л | 23.8 л | |
| Система запуску | 12 В електричний старт | 12 В електричний старт | 12 В електричний старт | 12 В електричний старт | 12 В електричний старт | |
| Об'єм масла | 4.8 л | 6.9 л | 8.5 л | 11 л | 18.5 л | |
| Додаткові параметри | Ступінь захисту | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
| Потужність двигуна | 15.5 кВт | 24 кВт | 35 кВт | 50 кВт | 65 кВт | |
| Коефіціент потужності | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Клас ізоляції | Н | Н | Н | Н | Н | |
| Регулятор обертів | механічний | механічний | механічний | механічний | механічний | |
| Емність АКБ | 65Ah | 65Ah | 85Ah | 85Ah | 85Ah | |
| Точність регулювання напруги | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Рівень шуму | 70 Дб | 51 Дб | 65 Дб | 65 Дб | 70 Дб | |
| Марка та виробник альтернатора | FLD | FLD | FLD | FLD | FLD | |
| Виробник двигуна | YTO Power | YTO Power | YTO Group | YTO Power | YTO Group | |
| Контрольна панель | в комплекті | в комплекті | в комплекті | в комплекті | в комплекті | |
| Габарити | Розміри | 1690*900*1210 мм | 1690*900*1210 мм | 2030*1080*1370 мм | 2440*1270*1700 мм | 2440*1270*1700 мм |
| Вага нетто | 520 кг | 750 кг | 885 кг | 995 кг | 1050 кг | |
| Вартість | Вартість РОЗДРІБ з ПДВ, ГРН | 350544,00 | 434030,00 | 550490,00 | 675427,00 | 699927,00 |
| Нові генератори потребують обкатки. Перші 10 годин роботи навантаження не повинно перевищувати 75% номінального. | ||||||
СТАЦІОНАРНІ ДИЗЕЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ з двигуном RICARDO
| Моделі | EKV-DS-34Е3/SR | EKV-DS-44Е3/SR | EKV-DS-50Е3/SR | EKV-DS-60Е3/SR | EKV-DS-77Е3/SR | |
| Специфікація двигуна | Частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Паливо | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | |
| Фази | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Стартер | Електричний | Електричний | Електричний | Електричний | Електричний | |
| Тип регулятора обертів | Механічний | Механічний | Механічний | Механічний | Механічний | |
| Номінальна потужність(kVA-kW) | 31/24,8 кВт | 40/32 кВт | 45,5/36,4 кВт | 54,5/43,6 кВт | 70/56 кВт | |
| Максимальна потужність(kVA-kW) | 34/27,2 кВт | 44/35,2 кВт | 50/40 кВт | 60/48 кВт | 77/61,6 кВт | |
| Оберти | 1500 об/хв | 1500 об/хв | 1500 об/хв | 1500 об/хв | 1500 об/хв | |
| Бренд / Модель | RICARDO/ K4100D | RICARDO/ K4100-ZD | RICARDO/ K4100ZD | RICARDO/ D4105-ZD | RICARDO/ R4105-IZLD | |
| кількість циліндрів | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | |
| Об'єм двигуна | 3,6 л | 3,61 л | 3,6 л | 3,6 л | 3,9 л | |
| Наддув | без наддува | з турбонаддувом | з турбонаддувом | з турбонаддувом | з турбонаддувом | |
| Діаметр/хід поршня, mm | 100x115 | 100x115 | 100x115 | 105x115 | 105x115 | |
| Ступінь стиснення | 17:1 | 19:1 | 17:1 | 17:1 | 16:1 | |
| Емність охолоджуючої рідини | 17 л | 15 л | 17 л | 18 л | 20 л | |
| Електрична система | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 12VDC | 24VDC | |
| Об'єм моторного масла | 13 л | 13 л | 13 л | 13 л | 15 л | |
| Тип вприску | прямий | прямий | прямий | прямий | прямий | |
| Специфікація генератора | Напруга, V | 400 /230 VAC | 400 /230 VAC | 400 /230 VAC | 400 /230 VAC | 400 /230 VAC |
| Коефіціент потужності | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Кількість полюсів/Підшипників | 4 / один | 4 / один | 4 / один | 4 / один | 4 / один | |
| Вид з'єднання | Зірка | Зірка | Зірка | Зірка | Зірка | |
| Класс ізоляції | H | H | H | H | H | |
| Обмотка | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Система керування | самозбудження | самозбудження | самозбудження | самозбудження | самозбудження | |
| Допустиме перевантаження | 1 година при навантаженні 110% | 1 година при навантаженні 110% | 1 година при навантаженні 110% | 1 година при навантаженні 110% | 1 година при навантаженні 110% | |
| Точність регулятора напруги | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Клас захисту | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | |
| Споживання | Споживання палива при 100% навантаж. від номінального | 9,2 | 12,2 | 12,2 | 14,5 | 17,5 |
| Емність паливного баку | 85 л | 135 л | 85 л | 180 л | 170 л | |
| Габарити | Без кожуха - вага | 2000/950/1310-750 кг | 2000/900/1250-900 кг | 2000/950/1310-840 кг | 2200/950/1250-900 кг | 2000/1000/1400-1010 кг |
| З кожухом - вага | 2300/950/1560-1005 кг | 2200/900/1350-925 кг | 2300/950/1560-1100 кг | 2400/950/1490-1100 кг | 2400/1000/1500-1220 кг | |
| Вартість | Вартість РОЗДРІБ з ПДВ, ГРН | 541085,00 | 561985,00 | 613075,00 | 680420,00 | 724543,00 |

