Вартість всіх мотоциклів Husqvarna
| Название модели | Тип двигателя | Комплектация | Цена в евро | |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 4 такта | Naked | 7270 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 4 такта | Naked | 6470 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 4 такта | Dual Purpose | 12610 |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 | 4 такта | Adventure | 15980 |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 EXPEDITION | 4 такта | Adventure | 17280 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 4 такта | Supermoto | 12060 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 4 такта | Supermoto | 12580 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2 такта | Mini | 3960 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2 такта | Mini | 5040 |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2 такта | Mini | 6090 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 4 такта | Enduro | 11730 |
| HUSQVARNA | TE 250i | 2 такта | Enduro | 10560 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 4 такта | Enduro | 11970 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 4 такта | Enduro | 12040 |
| HUSQVARNA | TE 300i | 2 такта | Enduro | 11280 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 4 такта | Enduro | 12330 |
| HUSQVARNA | TX 300i | 2 такта | X Country | 10260 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 4 такта | X Country | 10610 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 4 такта | X Country | 10770 |
