ОБЗОР МОДЕЛІ
У місті або по всьому світу абсолютно новий Honda XL750 Transalp продовжує пригоди легендарного оригіналу та готовий до нового покоління гонщиків, які хочуть їздити скрізь, куди їх веде дорога. Його восьмиклапанний паралельний здвоєний двигун розвиває потужність 67,5 кВт та 75 Нм; Throttle By Wire (TBW) забезпечує 4 режими водіння за замовчуванням, а також користувальницький варіант, 5-рівневий вибірковий контроль крутного моменту Honda (HSTC) з вбудованим керуванням колесами та 3 рівнями гальмування двигуном та потужністю. Сталева рама має повну підвіску Showa: 43-міліметрові вилки SFF-CATM USD та задній амортизатор із Pro-Link. Подвійні двопоршневі супорти жорстко гальмують переднє колесо, а 21/18-дюймові диски оснащені камерними шинами. Специфікація Premium включає 5-дюймовий кольоровий TFT-дисплей з голосовим керуванням зі смартфона Honda, повністю світлодіодне освітлення, автоматичне відключення покажчиків повороту та технологію попередження про екстрене гальмування (ESS). Також буде доступним варіант категорії A2.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Tип двигателя | 4-тактный 8-клапанный двухцилиндровый мотор |
| Рабочий объем | 755 сm³ |
| Максимальная мощность | 91 л.с. (67.5 кВт) при 9500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 75 Нм при 7250 об/мин |
| Система подачи топлива | PGM-FI впрыск топлива с электронным управлением |
| Стартеp | Электрический |
| коробка передач | 6-ступенчатая MT |
| Привод / Главная передача | Закрытая цепь с O-звеньями |
| Длина | 2325мм |
| Ширина | 838мм |
| Высота | 1450мм |
| Высота сиденья | 850мм |
| Клиренс | 210мм |
| Емкость топливного бака | 16.9Л |
| Подвескa впереди | Вилка перевернутого типа Showa, диаметр перьев 43 мм, ход - 200 мм |
| Подвескa cзади | Маятник, с рычажной системой Pro-Link и моноамортизатором, ход - 190 мм |
| Шины впереди | 90/90-R21 M/C 54H (камерная) |
| Шины cзади | 150/70-R18 M/C 70H (камерная) |
| Тормоза впереди | Два плавающих диска диаметром 310мм, ABS |
| Тормоза cзади | Один диск диаметром 256мм, ABS |
| Bес | 208кг |
| Выбросы CO2 (г/км) | 103 г/км |
| Расход топлива (л/100км) | 4.35Л/100km |
| Панель инструментов | Цветной дисплей TFT |
| Зарядное гнездо | Тип С |
| Cвет | LED |
| Цвет | Белый трехцветный, матовый черный, матовый серый |
ГАЛЕРЕЯ

