Вартість всіх двигунів
| Модель | Тип | Опція | Колір | Роздрібна ціна, грн |
| GX25T | ST | 4 | OH | 13 888 |
| GX35T | ST | 4 | OH | 15 982 |
| GX100RT | KR | E4 | OH | 29 304 |
| GXR120RT | KR | EU | OH | 29 820 |
| GXR120RT | KR | DP | SD | 35 307 |
| GX120UT3X | SX | 4 | OH | 21 297 |
| GX120UT3X | SG | 24 | SD | 25 097 |
| GX160H2 | SX | 3 | OH | 17 837 |
| GX160UT2 | SM | C7 | OH | 27 488 |
| GX160UH2 | QX | 4 | OH | 20 857 |
| GX200H2 | SX | 3 | OH | 21 313 |
| GX200UH2 | SX | 4 | OH | 22 263 |
| GX200UH2 | QX | 4 | OH | 22 263 |
| GX200UT2 | RH | Q4 | OH | 45 478 |
| GX270UT2X | RH | Q5 | OH | 52 535 |
| GX270UT2X | SX | Q4 | OH | 38 334 |
| GX390UT2X | SM | D3 | OH | 48 328 |
| GX390UT2X | SX | Q4 | OH | 43 508 |
| GX390UT2X | QX | Q4 | OH | 43 508 |
| GX690RH | TX | F4 | OH | 104 770 |
| GX50T | ST4 | OH | 18 097 | |
| GX50NT | S3 | OH | 19 918 | |
| GX630RH | QZ | A5 | OH | 97 858 |
| GXR120RT | KR | E4 | OH | 30 728 |
